Ville d'Aubervilliers
Accueil > La ville > Chiffres
 
Logement
Source : recensement général de la population, Direction générale des impôts
Plaine Commune = Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Stains, Villetaneuse, La Courneuve.

Territoire Auber Auber Plaine Commune Seine-Saint-Denis Ile-de-France
Année 2006 1999 1999 1999 1999
Logements
Nombre de logements 29.317 28.692 130.375 580.479 5.082.655
Résidences principales 26.710 25.094 114.916 524.387 4.510.369
Taux de résidences principales 91,1 87,5 88,1 90,3 89,7
Logements vacants 1.912 3.184 13.822 49.116 409.491
Taux de logements vacants 6,5 11,1 10,6 8,5 8,1
Logements appartenant à un organisme HLM 11 336
Ancienneté des logements
Logements construits avant 1949 12.544 10.756 38.704 153.357 1.815.345
Taux de logements construits avant 1949 42,8 37,5 29,7 26,4 35,7
Logements construits après 1990 1.041 7.324 45.032 455.388
Taux de logements construits après 1990 3,6 5,6 7,8 9,0
Taille des logements
Résidences principales de 1 ou 2 pièces 3.550 2.844 37.870 43.567 1.452.972
Taux de résidences principales de 1 ou 2 pièces 45,0 41,7 33,0 28,8 32,2
Résidences principales de 3 à 4 pièces 8.762 8.560 65.957 171.256 2.180.024
Taux de résidences principales de 3 à 4 pièces 49,5 52,0 57,4 57,2 48,3
Résidences principales de 5 pièces et plus 1.473 1.600 11.089 73.466 877.373
Taux de résidences principales de 5 pièces et plus 5,5 6,4 9,6 14,0 19,5
Ménages
Ensemble des ménages 26.710 25.094 114.916 524.387 4.510.369
Ménages d’1 seule personne 8.700 8.884 36.349 158.625 1.561.805
Taux de ménages d’1 seule personne 32,6 35,4 31,6 30,2 34,6
Ménages de 2 ou 3 personnes 12.197 10.529 48.211 230 902 1.966.203
Taux de ménages de 2 ou 3 personnes 45,7 42,0 42,0 44,0 43,6
Ménages de 4 personnes 3.406 3.113 15.487 75.622 612.167
Taux de ménages de 4 personnes 12,8 12,4 13,5 14,4 13,6
Ménages de 5 personnes au moins 2.407 2.568 14.869 59.238 370.194
Taux de ménages de 5 personnes au moins 9,0 10,2 12,9 11,3 8,2
Statut d’occupation
Propriétaires 6.066 5.766 30.870 207.397 1.996.667
Taux de propriétaires 22,7 23,0 26,8 39,6 44,3
Locataires en parc privé 9.284 6.975 23.458 100.883 1.147.717
Taux de locataires en parc privé 34,8 27,8 20,4 22,7 25,4
Locataires en HLM 8.877 10.375 53.914 188.055 1.055.018
Taux de locataires en HLM 33,2 41,3 46,9 35,9 23,4
Locataires en meublés et chambres d’hôtel 1.156 867 2.988 10.116 101.718
Taux de locataires en meublés et chambres d’hôtel 4,3 3,5 2,6 1,9 2,3
Confort des résidences principales
Ménages sans confort sanitaire 2.417 839 2.307 6.191 66.373
Taux de ménages sans confort (ni baignoire ni douche, sans WC intérieurs) 9,0 3,3 2,0 1,2 1,5
Nombre de ménages avec voiture
Ménage sans voiture 12.524 12.062 48.716 175.017 1.390.596
Taux de ménage sans voiture 46,9 48,1 42,2 33,4 30,8
Ménage avec 1 voiture 12.423 11.211 54.872 269.250 2.191.898
Taux de ménage avec 1 voiture 46,5 44,7 47,7 51,3 48,6
Ménage avec 2 voitures ou + 1.763 1.821 11.328 80.120 927.875
Taux de ménage avec 2 voitures ou + 6,6 7,3 9,9 15,3 20,6
Nombre moyen de
personnes par ménage 2,45 2,44 2,62 2,59 2,38
personnes par pièce 0,9 0,8 0,8 0,7
pièces par logement occupé 2,7 2,8 3,17 3,29
Année de 1999 à 2004 de 2005 à 2010
Nouvelles constructions
Nombre de logements en résidences sociales 328 544
Nombre de logements sociaux 87 1068
Nombre de logements en accession à la propriété 565 2303



En savoir plus
Télécharger l’évolution du territoire Plaine Commune - Logement habitat

 
haut de page haut de pageimprimer Imprimer
Chiffres
Données démographiques générales
Ecole et emploi
Logement
Fiscalité
Lettre d’information Informatique et libertés Plan du site Contacts Plan d’accès Mode d’emploi Recherche Mentions légales