 Résultats définitifs à Aubervilliers
 Résultats définitifs à Aubervilliers
 Graphique des résultats à Aubervilliers
 Graphique des résultats à Aubervilliers
 Résultats du bureau N°1 - Mairie, salle des mariages
 Résultats du bureau N°1 - Mairie, salle des mariages
 Résultats du bureau N°2 - École Françoise Dolto
 Résultats du bureau N°2 - École Françoise Dolto
 Résultats du bureau N°3 - Gymnase Robespierre
 Résultats du bureau N°3 - Gymnase Robespierre
 Résultats du bureau N°4 - Gymnase Robespierre
 Résultats du bureau N°4 - Gymnase Robespierre
 Résultats du bureau N°5 - École Robespierre
 Résultats du bureau N°5 - École Robespierre
 Résultats du bureau N°6 - École Pierre Brossolette
 Résultats du bureau N°6 - École Pierre Brossolette
 Résultats du bureau N°7 - École Angela Davis
 Résultats du bureau N°7 - École Angela Davis
 Résultats du bureau N°8 - École Paul Langevin
 Résultats du bureau N°8 - École Paul Langevin
 Résultats du bureau N°9 - Club Édouard Finck
 Résultats du bureau N°9 - Club Édouard Finck
 Résultats du bureau N°10 - École Joliot Curie
 Résultats du bureau N°10 - École Joliot Curie
 Résultats du bureau N°11 - Gymnase Manouchian
 Résultats du bureau N°11 - Gymnase Manouchian
 Résultats du bureau N°12 - École Charlotte Delbo
 Résultats du bureau N°12 - École Charlotte Delbo
 Résultats du bureau N°13 - École Anne Sylvestre
 Résultats du bureau N°13 - École Anne Sylvestre
 Résultats du bureau N°14 - École Jules Vallès
 Résultats du bureau N°14 - École Jules Vallès
 Résultats du bureau N°15 - École Stendhal
 Résultats du bureau N°15 - École Stendhal
 Résultats du bureau N°16 - École Frida Khalo
 Résultats du bureau N°16 - École Frida Khalo
 Résultats du bureau N°17 - Salle Solomon
 Résultats du bureau N°17 - Salle Solomon
 Résultats du bureau N°18 - École Firmin Gémier
 Résultats du bureau N°18 - École Firmin Gémier
 Résultats du bureau N°19 - École Firmin Gémier
 Résultats du bureau N°19 - École Firmin Gémier
 Résultats du bureau N°20 - École Gérard Philipe
 Résultats du bureau N°20 - École Gérard Philipe
 Résultats du bureau N°21 - École Jean Macé
 Résultats du bureau N°21 - École Jean Macé
 Résultats du bureau N°22 - École Francine Fromond
 Résultats du bureau N°22 - École Francine Fromond
 Résultats du bureau N°23 - École Jacques Prévert
 Résultats du bureau N°23 - École Jacques Prévert
 Résultats du bureau N°24 - Maison pour Tous Roser
 Résultats du bureau N°24 - Maison pour Tous Roser
Résultats définitifs à Aubervilliers
| Inscrits | 29924 | Pourcentage | 
| Votants | 7618 | 25,46 % | 
| Abstentions | 23306 | 74,54 % | 
| Blancs et nuls | 372 |  | 
| Exprimés | 7248 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 3989 | 55,04 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 3259 | 44,96 % | 
 haut de page
 haut de page
Graphique des résultats à Aubervilliers
  
    
    
      
    
    
    
    
  
  
    
  
Résultats du bureau N°1 - Mairie, salle des mariages
| Inscrits | 1168 | Pourcentage | 
| Votants | 369 | 31,59 % | 
| Abstentions | 799 | 68,41 % | 
| Blancs et nuls | 18 |  | 
| Exprimés | 351 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 202 | 57,55 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 149 | 42,45 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°2 - École Françoise Dolto
| Inscrits | 1242 | Pourcentage | 
| Votants | 315 | 25,36 % | 
| Abstentions | 927 | 74,64 % | 
| Blancs et nuls | 14 |  | 
| Exprimés | 300 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 178 | 59,33 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 122 | 40,67 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°3 - Gymnase Robespierre
| Inscrits | 1190 | Pourcentage | 
| Votants | 232 | 19,50 % | 
| Abstentions | 958 | 80,50 % | 
| Blancs et nuls | 10 |  | 
| Exprimés | 222 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 116 | 52,25 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 106 | 47,75 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°4 - Gymnase Robespierre
| Inscrits | 1073 | Pourcentage | 
| Votants | 222 | 20,69 % | 
| Abstentions | 851 | 79,31 % | 
| Blancs et nuls | 12 |  | 
| Exprimés | 210 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 110 | 52,38 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 100 | 47,62 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°5 - École Robespierre
| Inscrits | 1016 | Pourcentage | 
| Votants | 287 | 28,25 % | 
| Abstentions | 729 | 71,75 % | 
| Blancs et nuls | 13 |  | 
| Exprimés | 274 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 159 | 58,03 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 115 | 41,97 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°6 - École Pierre Brossolette
| Inscrits | 1142 | Pourcentage | 
| Votants | 317 | 27,76 % | 
| Abstentions | 825 | 72,24 % | 
| Blancs et nuls | 19 |  | 
| Exprimés | 298 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 153 | 51,34 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 145 | 48,66 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°7 - École Angela Davis
| Inscrits | 1133 | Pourcentage | 
| Votants | 284 | 25,07 % | 
| Abstentions | 849 | 74,93 % | 
| Blancs et nuls | 15 |  | 
| Exprimés | 269 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 119 | 44,24 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 150 | 55,76 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°8 - École Paul Langevin
| Inscrits | 1003 | Pourcentage | 
| Votants | 176 | 17,55 % | 
| Abstentions | 827 | 82,45 % | 
| Blancs et nuls | 14 |  | 
| Exprimés | 162 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 76 | 46,91 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 86 | 53,09 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°9 - Club Édouard Finck
| Inscrits | 1340 | Pourcentage | 
| Votants | 366 | 27,31 % | 
| Abstentions | 974 | 72,69 % | 
| Blancs et nuls | 12 |  | 
| Exprimés | 354 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 134 | 37,85 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 220 | 62,15 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°10 - École Joliot Curie
| Inscrits | 1355 | Pourcentage | 
| Votants | 282 | 20,81 % | 
| Abstentions | 1073 | 79,19 % | 
| Blancs et nuls | 24 |  | 
| Exprimés | 258 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 136 | 52,71 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 122 | 47,29 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°11 - Gymnase Manouchian
| Inscrits | 1415 | Pourcentage | 
| Votants | 343 | 24,24 % | 
| Abstentions | 1072 | 75,76 % | 
| Blancs et nuls | 19 |  | 
| Exprimés | 324 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 169 | 52,16 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 155 | 47,84 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°12 - École Charlotte Delbo
| Inscrits | 1313 | Pourcentage | 
| Votants | 313 | 23,84 % | 
| Abstentions | 1000 | 76,16 % | 
| Blancs et nuls | 12 |  | 
| Exprimés | 301 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 182 | 60,47 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 119 | 39,53 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°13 - École Anne Sylvestre
| Inscrits | 1607 | Pourcentage | 
| Votants | 425 | 26,45 % | 
| Abstentions | 1182 | 73,55 % | 
| Blancs et nuls | 26 |  | 
| Exprimés | 399 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 219 | 54,89 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 180 | 45,11 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°14 - École Jules Vallès
| Inscrits | 1430 | Pourcentage | 
| Votants | 360 | 25,17 % | 
| Abstentions | 1070 | 74,83 % | 
| Blancs et nuls | 20 |  | 
| Exprimés | 340 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 179 | 52,65 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 161 | 47,35 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°15 - École Stendhal
| Inscrits | 1209 | Pourcentage | 
| Votants | 426 | 35,24 % | 
| Abstentions | 783 | 64,76 % | 
| Blancs et nuls | 16 |  | 
| Exprimés | 410 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 240 | 58,54 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 170 | 41,46 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°16 - École Frida Khalo
| Inscrits | 1439 | Pourcentage | 
| Votants | 317 | 22,03 % | 
| Abstentions | 1122 | 77,97% | 
| Blancs et nuls | 13 |  | 
| Exprimés | 304 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 196 | 64,47 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 108 | 35,53 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°17 - Salle Solomon
| Inscrits | 1103 | Pourcentage | 
| Votants | 313 | 28,38 % | 
| Abstentions | 790 | 71,62 % | 
| Blancs et nuls | 21 |  | 
| Exprimés | 292 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 163 | 55,82 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 129 | 44,18 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°18 - École Firmin Gémier
| Inscrits | 1301 | Pourcentage | 
| Votants | 315 | 24,21 % | 
| Abstentions | 986 | 75,79 % | 
| Blancs et nuls | 12 |  | 
| Exprimés | 304 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 194 | 63,82 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 110 | 44,89 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°19 - École Firmin Gémier
| Inscrits | 1120 | Pourcentage | 
| Votants | 322 | 28,75 % | 
| Abstentions | 798 | 71,25 % | 
| Blancs et nuls | 16 |  | 
| Exprimés | 306 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 197 | 64,38 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 109 | 35,62 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°20 - École Gérard Philipe
| Inscrits | 1158 | Pourcentage | 
| Votants | 269 | 23,23 % | 
| Abstentions | 889 | 76,77 % | 
| Blancs et nuls | 12 |  | 
| Exprimés | 257 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 101 | 39,30 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 156 | 60,70 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°21 - École Jean Macé
| Inscrits | 1229 | Pourcentage | 
| Votants | 332 | 27,01 % | 
| Abstentions | 897 | 72,99 % | 
| Blancs et nuls | 12 |  | 
| Exprimés | 320 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 182 | 56,88 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 138 | 43,13 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°22 - École Francine Fromond
| Inscrits | 1328 | Pourcentage | 
| Votants | 385 | 28,99 % | 
| Abstentions | 943 | 71,01 % | 
| Blancs et nuls | 12 |  | 
| Exprimés | 373 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 211 | 56,57 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 162 | 43,43 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°23 - École Jacques Prévert
| Inscrits | 1239 | Pourcentage | 
| Votants | 317 | 25,59 % | 
| Abstentions | 922 | 74,41 % | 
| Blancs et nuls | 15 |  | 
| Exprimés | 302 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 210 | 69,54 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 92 | 30,46 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°24 - Maison pour Tous Roser
| Inscrits | 1371 | Pourcentage | 
| Votants | 333 | 24,29 % | 
| Abstentions | 1038 | 75,71 % | 
| Blancs et nuls | 15 |  | 
| Exprimés | 318 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 163 | 51,26 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 155 | 48,74 % | 
 haut de page
 haut de page