Contenu

Résultats du 1er tour des élections régionales 2015 à Aubervilliers

A l’issue du premier tour à Aubervilliers, la liste PS-PRG de Claude Bartolone arrive en tête avec 29 % des suffrages, suivie par la liste FN de Wallerand de Saint-Just avec 20,51 %, puis de la liste Front de Gauche de Pierre Laurent avec 17,13 %, puis de la liste LR-UDI-MoDem de Valérie Pécresse avec 13,75 %, puis de la liste EELV de Emmanuelle Cosse avec 7,27 %. Les huit autres listes présentes à cette élection font moins de 5 %.

Les résultats des élections régionales :
- Graphique des résultats définitifs
- Résultats définitifs à Aubervilliers
- Résultats du bureau N°1 - Mairie, salle des mariages
- Résultats du bureau N°2 - École Jean-Jacques Rousseau
- Résultats du bureau N°3 - Gymnase Robespierre
- Résultats du bureau N°4 - Gymnase Robespierre
- Résultats du bureau N°5 - École Robespierre
- Résultats du bureau N°6 - École Pierre Brossolette
- Résultats du bureau N°7 - École Angela Davis
- Résultats du bureau N°8 - École Paul Langevin
- Résultats du bureau N°9 - Club Édouard Finck
- Résultats du bureau N°10 - École Joliot Curie
- Résultats du bureau N°11 - Gymnase Manouchian
- Résultats du bureau N°12 - École Jules Guesde
- Résultats du bureau N°13 - École Anne Sylvestre
- Résultats du bureau N°14 - École Jules Vallès
- Résultats du bureau N°15 - École Stendhal
- Résultats du bureau N°16 - École Marc Bloch
- Résultats du bureau N°17 - Salle Solomon
- Résultats du bureau N°18 - École Firmin Gémier
- Résultats du bureau N°19 - École Firmin Gémier
- Résultats du bureau N°20 - École Gérard Philipe
- Résultats du bureau N°21 - École Jean Macé
- Résultats du bureau N°22 - École Francine Fromond
- Résultats du bureau N°23 - École Jacques Prévert

Résultats définitifs à Aubervilliers

Inscrits 27 531 Pourcentage
Votants 7925 28,79 %
Abstentions 19606 71,21 %
Blancs et nuls 360  %
Exprimés 7566

Noms des candidats et des remplaçantsNombre de voixPourcentage
1 – M. Pierre LAURENT 1296 17,13 %
2 – M. Claude BARTOLONE 2194 29 %
3 – M. François ASSELINEAU 92 1,22 %
4 – Mme Emmanuelle COSSE 550 7,27 %
5 – M. Dawari HORSFALL 38 0,50 %
6 – Mme Valérie SACHS 42 0,56 %
7 – M. Sylvain DE SMET 21 0,28 %
8 – M. Nizarr BOURCHADA 165 2,18 %
9 – M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 253 3,34 %
10 – Mme Valérie PECRESSE 1040 13,75 %
11 – M. Aurelien VERON 49 0,65 %
12 – M. Wallerand DE SAINT JUST 1552 20,51 %
13 – Mme Nathalie ARTHAUD 274 3,62 %

haut de page haut de page

Graphique des résultats définitifs

Google Visualization API Sample

haut de page haut de page

Résultats du bureau N°1 - Mairie, salle des mariages

Inscrits 1076 Pourcentage
Votants 349 32,43 %
Abstentions 727 67,57 %
Blancs et nuls 11
Exprimés 338

Noms des candidats et des remplaçantsNombre de voixPourcentage
1 – M. Pierre LAURENT 54 15,98 %
2 – M. Claude BARTOLONE 86 25,44 %
3 – M. François ASSELINEAU 5 1,48 %
4 – Mme Emmanuelle COSSE 36 10,65 %
5 – M. Dawari HORSFALL 2 0,59 %
6 – Mme Valérie SACHS 1 0,30 %
7 – M. Sylvain DE SMET 2 0,59 %
8 – M. Nizarr BOURCHADA 2 0,59 %
9 – M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 9 2,66 %
10 – Mme Valérie PECRESSE 59 17,46 %
11 – M. Aurelien VERON 0 0 %
12 – M. Wallerand DE SAINT JUST 74 21,89 %
13 – Mme Nathalie ARTHAUD 8 2,37 %

haut de page haut de page

Résultats du bureau N°2 - École Jean-Jacques Rousseau

Inscrits 1399 Pourcentage
Votants 404 28,88 %
Abstentions 995 71,12 %
Blancs et nuls 22
Exprimés 382

Noms des candidats et des remplaçantsNombre de voixPourcentage
1 – M. Pierre LAURENT 48 12,57 %
2 – M. Claude BARTOLONE 126 32,98 %
3 – M. François ASSELINEAU 5 1,31 %
4 – Mme Emmanuelle COSSE 19 4,97 %
5 – M. Dawari HORSFALL 2 0,52 %
6 – Mme Valérie SACHS 3 0,79 %
7 – M. Sylvain DE SMET 0 0 %
8 – M. Nizarr BOURCHADA 8 2,09 %
9 – M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 15 3,93 %
10 – Mme Valérie PECRESSE 53 13,87 %
11 – M. Aurelien VERON 0 0 %
12 – M. Wallerand DE SAINT JUST 83 21,73 %
13 – Mme Nathalie ARTHAUD 20 5,24 %

haut de page haut de page

Résultats du bureau N°3 - Gymnase Robespierre

Inscrits 1087 Pourcentage
Votants 289 26,59 %
Abstentions 798 73,41 %
Blancs et nuls 8
Exprimés 281

Noms des candidats et des remplaçantsNombre de voixPourcentage
1 – M. Pierre LAURENT 37 13,17 %
2 – M. Claude BARTOLONE 90 32,03 %
3 – M. François ASSELINEAU 1 0,36 %
4 – Mme Emmanuelle COSSE 17 6,05 %
5 – M. Dawari HORSFALL 4 1,42 %
6 – Mme Valérie SACHS 0 0 %
7 – M. Sylvain DE SMET 0 0 %
8 – M. Nizarr BOURCHADA 12 4,27 %
9 – M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 5 1,78 %
10 – Mme Valérie PECRESSE 30 10,68 %
11 – M. Aurelien VERON 2 0,71 %
12 – M. Wallerand DE SAINT JUST 61 21,71 %
13 – Mme Nathalie ARTHAUD 22 7,83 %

haut de page haut de page

Résultats du bureau N°4 - Gymnase Robespierre

Inscrits 1237 Pourcentage
Votants 353 28,54 %
Abstentions 884 71,46 %
Blancs et nuls 19
Exprimés 334

Noms des candidats et des remplaçantsNombre de voixPourcentage
1 – M. Pierre LAURENT 70 20,96 %
2 – M. Claude BARTOLONE 91 27,25 %
3 – M. François ASSELINEAU 6 1,80 %
4 – Mme Emmanuelle COSSE 20 5,99 %
5 – M. Dawari HORSFALL 3 0,90 %
6 – Mme Valérie SACHS 2 0,60 %
7 – M. Sylvain DE SMET 1 0,30 %
8 – M. Nizarr BOURCHADA 8 2,40 %
9 – M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 8 2,40 %
10 – Mme Valérie PECRESSE 35 10,48 %
11 – M. Aurelien VERON 2 0,60 %
12 – M. Wallerand DE SAINT JUST 77 23,05 %
13 – Mme Nathalie ARTHAUD 11 3,29 %

haut de page haut de page

Résultats du bureau N°5 - École Robespierre

Inscrits 867 Pourcentage
Votants 243 28,03 %
Abstentions 624 71,97 %
Blancs et nuls 12
Exprimés 232

Noms des candidats et des remplaçantsNombre de voixPourcentage
1 – M. Pierre LAURENT 41 17,67 %
2 – M. Claude BARTOLONE 69 29,74 %
3 – M. François ASSELINEAU 0 0 %
4 – Mme Emmanuelle COSSE 10 4,31 %
5 – M. Dawari HORSFALL 0 0 %
6 – Mme Valérie SACHS 1 0,43 %
7 – M. Sylvain DE SMET 0 0 %
8 – M. Nizarr BOURCHADA 4 1,72 %
9 – M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 5 2,16 %
10 – Mme Valérie PECRESSE 26 11,21 %
11 – M. Aurelien VERON 3 1,29 %
12 – M. Wallerand DE SAINT JUST 68 29,31 %
13 – Mme Nathalie ARTHAUD 5 2,16 %

haut de page haut de page

Résultats du bureau N°6 - École Pierre Brossolette

Inscrits 1167 Pourcentage
Votants 371 31,79 %
Abstentions 796 68,21 %
Blancs et nuls 18
Exprimés 353

Noms des candidats et des remplaçantsNombre de voixPourcentage
1 – M. Pierre LAURENT 62 17,56 %
2 – M. Claude BARTOLONE 97 27,48 %
3 – M. François ASSELINEAU 6 1,70 %
4 – Mme Emmanuelle COSSE 24 6,80 %
5 – M. Dawari HORSFALL 1 0,28 %
6 – Mme Valérie SACHS 3 0,85 %
7 – M. Sylvain DE SMET 2 0,57 %
8 – M. Nizarr BOURCHADA 8 2,27 %
9 – M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 11 3,12 %
10 – Mme Valérie PECRESSE 62 17,56 %
11 – M. Aurelien VERON 4 1,13 %
12 – M. Wallerand DE SAINT JUST 67 18,98 %
13 – Mme Nathalie ARTHAUD 6 1,70 %

haut de page haut de page

Résultats du bureau N°7 - École Angela Davis

Inscrits 1070 Pourcentage
Votants 307 28,69 %
Abstentions 763 71,31 %
Blancs et nuls 9
Exprimés 298

Noms des candidats et des remplaçantsNombre de voixPourcentage
1 – M. Pierre LAURENT 66 22,15 %
2 – M. Claude BARTOLONE 85 28,52 %
3 – M. François ASSELINEAU 5 1,68 %
4 – Mme Emmanuelle COSSE 18 6,04 %
5 – M. Dawari HORSFALL 1 0,34 %
6 – Mme Valérie SACHS 0 0 %
7 – M. Sylvain DE SMET 1 0,34 %
8 – M. Nizarr BOURCHADA 5 1,68 %
9 – M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 12 4,03 %
10 – Mme Valérie PECRESSE 41 13,76 %
11 – M. Aurelien VERON 1 0,34 %
12 – M. Wallerand DE SAINT JUST 51 17,11 %
13 – Mme Nathalie ARTHAUD 12 4,03 %

haut de page haut de page

Résultats du bureau N°8 - École Paul Langevin

Inscrits 1023 Pourcentage
Votants 212 20,72 %
Abstentions 811 79,28 %
Blancs et nuls 5
Exprimés 207

Noms des candidats et des remplaçantsNombre de voixPourcentage
1 – M. Pierre LAURENT 23 11,11 %
2 – M. Claude BARTOLONE 69 33,33 %
3 – M. François ASSELINEAU 2 0,97 %
4 – Mme Emmanuelle COSSE 12 5,80 %
5 – M. Dawari HORSFALL 1 0,48 %
6 – Mme Valérie SACHS 0 0 %
7 – M. Sylvain DE SMET 1 0,48 %
8 – M. Nizarr BOURCHADA 8 3,86 %
9 – M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 4 1,93 %
10 – Mme Valérie PECRESSE 27 13,04 %
11 – M. Aurelien VERON 1 0,48 %
12 – M. Wallerand DE SAINT JUST 49 23,67 %
13 – Mme Nathalie ARTHAUD 10 4,83 %

haut de page haut de page

Résultats du bureau N°9 - Club Édouard Finck

Inscrits 1300 Pourcentage
Votants 404 31,08 %
Abstentions 896 68,92 %
Blancs et nuls 19
Exprimés 385

Noms des candidats et des remplaçantsNombre de voixPourcentage
1 – M. Pierre LAURENT 139 36,10 %
2 – M. Claude BARTOLONE 102 26,49 %
3 – M. François ASSELINEAU 1 0,26 %
4 – Mme Emmanuelle COSSE 22 5,71 %
5 – M. Dawari HORSFALL 2 0,52 %
6 – Mme Valérie SACHS 2 0,52 %
7 – M. Sylvain DE SMET 1 0,26 %
8 – M. Nizarr BOURCHADA 10 2,60 %
9 – M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 8 2,08 %
10 – Mme Valérie PECRESSE 42 10,91 %
11 – M. Aurelien VERON 12 3,12 %
12 – M. Wallerand DE SAINT JUST 32 8,31 %
13 – Mme Nathalie ARTHAUD 12 3,12 %

haut de page haut de page

Résultats du bureau N°10 - École Joliot Curie

Inscrits 962 Pourcentage
Votants 233 24,22 %
Abstentions 729 75,78 %
Blancs et nuls 12
Exprimés 221

Noms des candidats et des remplaçantsNombre de voixPourcentage
1 – M. Pierre LAURENT 40 18,10 %
2 – M. Claude BARTOLONE 56 25,34 %
3 – M. François ASSELINEAU 1 0,45 %
4 – Mme Emmanuelle COSSE 28 12,67 %
5 – M. Dawari HORSFALL 1 0,45 %
6 – Mme Valérie SACHS 1 0,45 %
7 – M. Sylvain DE SMET 0 0 %
8 – M. Nizarr BOURCHADA 5 2,26 %
9 – M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 13 5,88 %
10 – Mme Valérie PECRESSE 15 6,79 %
11 – M. Aurelien VERON 0 0 %
12 – M. Wallerand DE SAINT JUST 48 21,72 %
13 – Mme Nathalie ARTHAUD 13 5,88 %

haut de page haut de page

Résultats du bureau N°11 - Gymnase Manouchian

Inscrits 1273 Pourcentage
Votants 332 26,08 %
Abstentions 941 73,92 %
Blancs et nuls 17
Exprimés 315

Noms des candidats et des remplaçantsNombre de voixPourcentage
1 – M. Pierre LAURENT 38 12,06 %
2 – M. Claude BARTOLONE 108 34,29 %
3 – M. François ASSELINEAU 5 1,59 %
4 – Mme Emmanuelle COSSE 27 8,57 %
5 – M. Dawari HORSFALL 2 0,63 %
6 – Mme Valérie SACHS 0 0 %
7 – M. Sylvain DE SMET 1 0,32 %
8 – M. Nizarr BOURCHADA 10 3,17 %
9 – M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 13 4,13 %
10 – Mme Valérie PECRESSE 38 12,06 %
11 – M. Aurelien VERON 1 0,32 %
12 – M. Wallerand DE SAINT JUST 62 19,68 %
13 – Mme Nathalie ARTHAUD 10 3,17 %

haut de page haut de page

Résultats du bureau N°12 - École Jules Guesde

Inscrits 1389 Pourcentage
Votants 341 24,55 %
Abstentions 1048 75,45 %
Blancs et nuls 20
Exprimés 321

Noms des candidats et des remplaçantsNombre de voixPourcentage
1 – M. Pierre LAURENT 52 16,20 %
2 – M. Claude BARTOLONE 108 33,64 %
3 – M. François ASSELINEAU 3 0,93 %
4 – Mme Emmanuelle COSSE 29 9,03 %
5 – M. Dawari HORSFALL 4 1,25 %
6 – Mme Valérie SACHS 2 0,62 %
7 – M. Sylvain DE SMET 0 0 %
8 – M. Nizarr BOURCHADA 6 1,87 %
9 – M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 8 2,49 %
10 – Mme Valérie PECRESSE 46 14,33 %
11 – M. Aurelien VERON 2 0,62 %
12 – M. Wallerand DE SAINT JUST 53 16,51 %
13 – Mme Nathalie ARTHAUD 8 2,49 %


haut de page haut de page

Résultats du bureau N°13 - École Anne Sylvestre

Inscrits 1380 Pourcentage
Votants 419 30,36 %
Abstentions 961 69,64 %
Blancs et nuls 18
Exprimés 401

Noms des candidats et des remplaçantsNombre de voixPourcentage
1 – M. Pierre LAURENT 51 12,72 %
2 – M. Claude BARTOLONE 125 31,17 %
3 – M. François ASSELINEAU 6 1,50 %
4 – Mme Emmanuelle COSSE 23 5,74 %
5 – M. Dawari HORSFALL 1 0,25 %
6 – Mme Valérie SACHS 2 0,50  %
7 – M. Sylvain DE SMET 1 0,25 %
8 – M. Nizarr BOURCHADA 3 0,75 %
9 – M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 16 3,99 %
10 – Mme Valérie PECRESSE 67 16,71 %
11 – M. Aurelien VERON 3 0,75 %
12 – M. Wallerand DE SAINT JUST 90 22,44 %
13 – Mme Nathalie ARTHAUD 13 3,24 %

haut de page haut de page

Résultats du bureau N°14 - École Jules Vallès

Inscrits 1263 Pourcentage
Votants 373 29,53 %
Abstentions 890 70,47 %
Blancs et nuls 27
Exprimés 346

Noms des candidats et des remplaçantsNombre de voixPourcentage
1 – M. Pierre LAURENT 67 19,36 %
2 – M. Claude BARTOLONE 82 23,70 %
3 – M. François ASSELINEAU 4 1,16 %
4 – Mme Emmanuelle COSSE 26 7,51 %
5 – M. Dawari HORSFALL 4 1,16 %
6 – Mme Valérie SACHS 0 0 %
7 – M. Sylvain DE SMET 1 0,29 %
8 – M. Nizarr BOURCHADA 7 2,02 %
9 – M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 12 3,47 %
10 – Mme Valérie PECRESSE 44 12,72 %
11 – M. Aurelien VERON 1 0,29 %
12 – M. Wallerand DE SAINT JUST 91 26,30 %
13 – Mme Nathalie ARTHAUD 7 2,02 %

haut de page haut de page

Résultats du bureau N°15 - École Stendhal

Inscrits 1143 Pourcentage
Votants 394 34,47 %
Abstentions 749 65,53 %
Blancs et nuls 14
Exprimés 380

Noms des candidats et des remplaçantsNombre de voixPourcentage
1 – M. Pierre LAURENT 74 19,47 %
2 – M. Claude BARTOLONE 112 29,47 %
3 – M. François ASSELINEAU 5 1,32 %
4 – Mme Emmanuelle COSSE 25 6,58 %
5 – M. Dawari HORSFALL 1 0,26 %
6 – Mme Valérie SACHS 1 0,26 %
7 – M. Sylvain DE SMET 2 0,53 %
8 – M. Nizarr BOURCHADA 3 0,79 %
9 – M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 10 2,63 %
10 – Mme Valérie PECRESSE 68 17,89 %
11 – M. Aurelien VERON 4 1,05 %
12 – M. Wallerand DE SAINT JUST 66 17,37 %
13 – Mme Nathalie ARTHAUD 9 2,37 %

haut de page haut de page

Résultats du bureau N°16 - École Marc Bloch

Inscrits 1403 Pourcentage
Votants 415 29,58 %
Abstentions 988 70,42 %
Blancs et nuls 14
Exprimés 401

Noms des candidats et des remplaçantsNombre de voixPourcentage
1 – M. Pierre LAURENT 71 17,71 %
2 – M. Claude BARTOLONE 117 29,18 %
3 – M. François ASSELINEAU 9 2,24 %
4 – Mme Emmanuelle COSSE 35 8,73 %
5 – M. Dawari HORSFALL 0 0 %
6 – Mme Valérie SACHS 4 1 %
7 – M. Sylvain DE SMET 1 0,25 %
8 – M. Nizarr BOURCHADA 8 2 %
9 – M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 12 2,99 %
10 – Mme Valérie PECRESSE 48 11,97 %
11 – M. Aurelien VERON 2 0,50 %
12 – M. Wallerand DE SAINT JUST 82 20,45 %
13 – Mme Nathalie ARTHAUD 12 2,99 %

haut de page haut de page

Résultats du bureau N°17 - Salle Solomon

Inscrits 1349 Pourcentage
Votants 373 27,65 %
Abstentions 976 72,35 %
Blancs et nuls 13
Exprimés 360

Noms des candidats et des remplaçantsNombre de voixPourcentage
1 – M. Pierre LAURENT 56 15,56 %
2 – M. Claude BARTOLONE 111 30,83 %
3 – M. François ASSELINEAU 7 1,94 %
4 – Mme Emmanuelle COSSE 36 10 %
5 – M. Dawari HORSFALL 0 0 %
6 – Mme Valérie SACHS 2 0,56 %
7 – M. Sylvain DE SMET 2 0,56 %
8 – M. Nizarr BOURCHADA 3 0,83 %
9 – M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 18 5 %
10 – Mme Valérie PECRESSE 54 15 %
11 – M. Aurelien VERON 0 0 %
12 – M. Wallerand DE SAINT JUST 59 16,39 %
13 – Mme Nathalie ARTHAUD 12 3,33 %

haut de page haut de page

Résultats du bureau N°18 - École Firmin Gémier

Inscrits 1305 Pourcentage
Votants 349 26,74 %
Abstentions 956 73,26 %
Blancs et nuls 20
Exprimés 329

Noms des candidats et des remplaçantsNombre de voixPourcentage
1 – M. Pierre LAURENT 31 9,42 %
2 – M. Claude BARTOLONE 85 25,84 %
3 – M. François ASSELINEAU 3 0,91 %
4 – Mme Emmanuelle COSSE 22 6,69 %
5 – M. Dawari HORSFALL 1 0,30 %
6 – Mme Valérie SACHS 4 1,22 %
7 – M. Sylvain DE SMET 0 0 %
8 – M. Nizarr BOURCHADA 9 2,74 %
9 – M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 20 6,08 %
10 – Mme Valérie PECRESSE 66 20,06 %
11 – M. Aurelien VERON 2 0,61 %
12 – M. Wallerand DE SAINT JUST 78 23,71 %
13 – Mme Nathalie ARTHAUD 8 2,43 %


haut de page haut de page

Résultats du bureau N°19 - École Firmin Gémier

Inscrits 1238 Pourcentage
Votants 337 27,22 %
Abstentions 901 72,78 %
Blancs et nuls 16
Exprimés 321

Noms des candidats et des remplaçantsNombre de voixPourcentage
1 – M. Pierre LAURENT 63 19,63 %
2 – M. Claude BARTOLONE 76 23,68 %
3 – M. François ASSELINEAU 6 1,87 %
4 – Mme Emmanuelle COSSE 12 3,74 %
5 – M. Dawari HORSFALL 0 0 %
6 – Mme Valérie SACHS 2 0,62 %
7 – M. Sylvain DE SMET 2 0,62 %
8 – M. Nizarr BOURCHADA 13 4,05 %
9 – M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 11 3,43 %
10 – Mme Valérie PECRESSE 43 13,40 %
11 – M. Aurelien VERON 2 0,62 %
12 – M. Wallerand DE SAINT JUST 78 24,30 %
13 – Mme Nathalie ARTHAUD 13 4,05 %

haut de page haut de page

Résultats du bureau N°20 - École Gérard Philipe

Inscrits 1022 Pourcentage
Votants 350 34,25 %
Abstentions 672 65,75 %
Blancs et nuls 12
Exprimés 338

Noms des candidats et des remplaçantsNombre de voixPourcentage
1 – M. Pierre LAURENT 63 18,64 %
2 – M. Claude BARTOLONE 79 23,37 %
3 – M. François ASSELINEAU 1 0,30 %
4 – Mme Emmanuelle COSSE 21 6,21 %
5 – M. Dawari HORSFALL 1 0,30 %
6 – Mme Valérie SACHS 4 1,18 %
7 – M. Sylvain DE SMET 0 0 %
8 – M. Nizarr BOURCHADA 17 5,03 %
9 – M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 11 3,25 %
10 – Mme Valérie PECRESSE 42 12,43 %
11 – M. Aurelien VERON 0 0 %
12 – M. Wallerand DE SAINT JUST 72 21,30 %
13 – Mme Nathalie ARTHAUD 27 7,99 %

haut de page haut de page

Résultats du bureau N°21 - École Jean Macé

Inscrits 1303 Pourcentage
Votants 360 27,63 %
Abstentions 943 72,37 %
Blancs et nuls 14
Exprimés 346

Noms des candidats et des remplaçantsNombre de voixPourcentage
1 – M. Pierre LAURENT 58 16,76 %
2 – M. Claude BARTOLONE 123 35,55 %
3 – M. François ASSELINEAU 1 0,29 %
4 – Mme Emmanuelle COSSE 40 11,56 %
5 – M. Dawari HORSFALL 1 0,29 %
6 – Mme Valérie SACHS 0 0 %
7 – M. Sylvain DE SMET 3 0,87 %
8 – M. Nizarr BOURCHADA 5 1,45 %
9 – M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 10 2,89 %
10 – Mme Valérie PECRESSE 37 10,69 %
11 – M. Aurelien VERON 2 0,58 %
12 – M. Wallerand DE SAINT JUST 53 15,32 %
13 – Mme Nathalie ARTHAUD 13 3,76 %

haut de page haut de page

Résultats du bureau N°22 - École Francine Fromond

Inscrits 1288 Pourcentage
Votants 411 31,91 %
Abstentions 877 68,09 %
Blancs et nuls 17
Exprimés 394

Noms des candidats et des remplaçantsNombre de voixPourcentage
1 – M. Pierre LAURENT 55 13,96 %
2 – M. Claude BARTOLONE 109 27,66 %
3 – M. François ASSELINEAU 10 2,54 %
4 – Mme Emmanuelle COSSE 29 7,36 %
5 – M. Dawari HORSFALL 4 1,02 %
6 – Mme Valérie SACHS 4 1,02 %
7 – M. Sylvain DE SMET 0 0 %
8 – M. Nizarr BOURCHADA 7 1,78 %
9 – M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 10 2,54 %
10 – Mme Valérie PECRESSE 51 12,94 %
11 – M. Aurelien VERON 3 0,76 %
12 – M. Wallerand DE SAINT JUST 98 24,87 %
13 – Mme Nathalie ARTHAUD 14 3,55 %

haut de page haut de page

Résultats du bureau N°23 - École Jacques Prévert

Inscrits 987 Pourcentage
Votants 306 31 %
Abstentions 681 69 %
Blancs et nuls 23
Exprimés 283

Noms des candidats et des remplaçantsNombre de voixPourcentage
1 – M. Pierre LAURENT 37 13,07 %
2 – M. Claude BARTOLONE 88 31,10 %
3 – M. François ASSELINEAU 0 0 %
4 – Mme Emmanuelle COSSE 19 6,71 %
5 – M. Dawari HORSFALL 2 0,71 %
6 – Mme Valérie SACHS 4 1,41 %
7 – M. Sylvain DE SMET 0 0 %
8 – M. Nizarr BOURCHADA 4 1,41 %
9 – M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 12 4,24 %
10 – Mme Valérie PECRESSE 46 16,25 %
11 – M. Aurelien VERON 2 0,71 %
12 – M. Wallerand DE SAINT JUST 60 21,20 %
13 – Mme Nathalie ARTHAUD 9 3,18 %

haut de page haut de page