 Résultats définitifs à Aubervilliers
 Résultats définitifs à Aubervilliers
 Graphique des résultats à Aubervilliers
 Graphique des résultats à Aubervilliers
 Résultats du bureau N°1 - Mairie, salle des mariages
 Résultats du bureau N°1 - Mairie, salle des mariages
 Résultats du bureau N°2 - École Françoise Dolto
 Résultats du bureau N°2 - École Françoise Dolto
 Résultats du bureau N°3 - Gymnase Robespierre
 Résultats du bureau N°3 - Gymnase Robespierre
 Résultats du bureau N°4 - Gymnase Robespierre
 Résultats du bureau N°4 - Gymnase Robespierre
 Résultats du bureau N°5 - École Robespierre
 Résultats du bureau N°5 - École Robespierre
 Résultats du bureau N°6 - École Pierre Brossolette
 Résultats du bureau N°6 - École Pierre Brossolette
 Résultats du bureau N°7 - École Angela Davis
 Résultats du bureau N°7 - École Angela Davis
 Résultats du bureau N°8 - École Paul Langevin
 Résultats du bureau N°8 - École Paul Langevin
 Résultats du bureau N°9 - Club Édouard Finck
 Résultats du bureau N°9 - Club Édouard Finck
 Résultats du bureau N°10 - École Joliot Curie
 Résultats du bureau N°10 - École Joliot Curie
 Résultats du bureau N°11 - Gymnase Manouchian
 Résultats du bureau N°11 - Gymnase Manouchian
 Résultats du bureau N°12 - École Charlotte Delbo
 Résultats du bureau N°12 - École Charlotte Delbo
 Résultats du bureau N°13 - École Anne Sylvestre
 Résultats du bureau N°13 - École Anne Sylvestre
 Résultats du bureau N°14 - École Jules Vallès
 Résultats du bureau N°14 - École Jules Vallès
 Résultats du bureau N°15 - École Stendhal
 Résultats du bureau N°15 - École Stendhal
 Résultats du bureau N°16 - École Frida Khalo
 Résultats du bureau N°16 - École Frida Khalo
 Résultats du bureau N°17 - Salle Solomon
 Résultats du bureau N°17 - Salle Solomon
 Résultats du bureau N°18 - École Firmin Gémier
 Résultats du bureau N°18 - École Firmin Gémier
 Résultats du bureau N°19 - École Firmin Gémier
 Résultats du bureau N°19 - École Firmin Gémier
 Résultats du bureau N°20 - École Gérard Philipe
 Résultats du bureau N°20 - École Gérard Philipe
 Résultats du bureau N°21 - École Jean Macé
 Résultats du bureau N°21 - École Jean Macé
 Résultats du bureau N°22 - École Francine Fromond
 Résultats du bureau N°22 - École Francine Fromond
 Résultats du bureau N°23 - École Jacques Prévert
 Résultats du bureau N°23 - École Jacques Prévert
 Résultats du bureau N°24 - Maison pour Tous Roser
 Résultats du bureau N°24 - Maison pour Tous Roser
Résultats définitifs à Aubervilliers
| Inscrits | 29926 | Pourcentage | 
| Votants | 7010 | 23,42 % | 
| Abstentions | 22916 | 76,58 % | 
| Blancs et nuls | 231 |  | 
| Exprimés | 6779 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Fanny Abdi et Rami Youssef (RN) | 419 | 6,18 % | 
| Slimane Dib et Maryse Sebban (DVD) | 78 | 1,15 % | 
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 2816 | 41,54 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 1591 | 23,47 % | 
| Patrick Champion et Kathleen Bruce (POID) | 92 | 1,36 % | 
| Dolores Nzoungou et Guillaume Lescaut (LFI) | 734 | 10,83 % | 
| Nabila Djebbari et Marc Guerrien (DVG) | 1049 | 15,47 % | 
 haut de page
 haut de page
Graphique des résultats à Aubervilliers
  
    
    
      
    
    
    
    
  
  
    
  
Résultats du bureau N°1 - Mairie, salle des mariages
| Inscrits | 1168 | Pourcentage | 
| Votants | 344 | 29,45 % | 
| Abstentions | 824 | 70,55 % | 
| Blancs et nuls | 12 |  | 
| Exprimés | 332 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Fanny Abdi et Rami Youssef (RN) | 16 | 4,82 % | 
| Slimane Dib et Maryse Sebban (DVD) | 6 | 1,81 % | 
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 146 | 43,98 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 86 | 25,90 % | 
| Patrick Champion et Kathleen Bruce (POID) | 2 | 0,60 % | 
| Dolores Nzoungou et Guillaume Lescaut (LFI) | 44 | 13,25 % | 
| Nabila Djebbari et Marc Guerrien (DVG) | 32 | 9,64 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°2 - École Françoise Dolto
| Inscrits | 1241 | Pourcentage | 
| Votants | 306 | 24,66 % | 
| Abstentions | 935 | 75,34 % | 
| Blancs et nuls | 12 |  | 
| Exprimés | 294 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Fanny Abdi et Rami Youssef (RN) | 26 | 8,84 % | 
| Slimane Dib et Maryse Sebban (DVD) | 4 | 1,36 % | 
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 118 | 40,14 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 51 | 17,35 % | 
| Patrick Champion et Kathleen Bruce (POID) | 8 | 2,72 % | 
| Dolores Nzoungou et Guillaume Lescaut (LFI) | 24 | 8,16 % | 
| Nabila Djebbari et Marc Guerrien (DVG) | 63 | 21,43 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°3 - Gymnase Robespierre
| Inscrits | 1190 | Pourcentage | 
| Votants | 229 | 19,24 % | 
| Abstentions | 961 | 80,76 % | 
| Blancs et nuls | 12 |  | 
| Exprimés | 217 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Fanny Abdi et Rami Youssef (RN) | 19 | 8,76 % | 
| Slimane Dib et Maryse Sebban (DVD) | 2 | 0,92 % | 
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 86 | 39,63 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 44 | 20,28 % | 
| Patrick Champion et Kathleen Bruce (POID) | 3 | 1,38 % | 
| Dolores Nzoungou et Guillaume Lescaut (LFI) | 14 | 6,45 % | 
| Nabila Djebbari et Marc Guerrien (DVG) | 49 | 22,58 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°4 - Gymnase Robespierre
| Inscrits | 1073 | Pourcentage | 
| Votants | 222 | 20,69 % | 
| Abstentions | 851 | 79,31 % | 
| Blancs et nuls | 11 |  | 
| Exprimés | 211 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Fanny Abdi et Rami Youssef (RN) | 21 | 9,95 % | 
| Slimane Dib et Maryse Sebban (DVD) | 5 | 2,37 % | 
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 65 | 30,81 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 58 | 27,49 % | 
| Patrick Champion et Kathleen Bruce (POID) | 1 | 0,47 % | 
| Dolores Nzoungou et Guillaume Lescaut (LFI) | 15 | 7,11 % | 
| Nabila Djebbari et Marc Guerrien (DVG) | 46 | 21,80 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°5 - École Robespierre
| Inscrits | 1016 | Pourcentage | 
| Votants | 251 | 24,70 % | 
| Abstentions | 765 | 75,30 % | 
| Blancs et nuls | 11 |  | 
| Exprimés | 240 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Fanny Abdi et Rami Youssef (RN) | 14 | 5,83 % | 
| Slimane Dib et Maryse Sebban (DVD) | 2 | 0,83 % | 
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 108 | 45 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 64 | 26,67 % | 
| Patrick Champion et Kathleen Bruce (POID) | 3 | 1,25 % | 
| Dolores Nzoungou et Guillaume Lescaut (LFI) | 24 | 10 % | 
| Nabila Djebbari et Marc Guerrien (DVG) | 25 | 10,42 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°6 - École Pierre Brossolette
| Inscrits | 1142 | Pourcentage | 
| Votants | 279 | 24,43 % | 
| Abstentions | 863 | 75,57 % | 
| Blancs et nuls | 7 |  | 
| Exprimés | 272 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Fanny Abdi et Rami Youssef (RN) | 22 | 8,09 % | 
| Slimane Dib et Maryse Sebban (DVD) | 3 | 1,10 % | 
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 128 | 47,06 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 57 | 20,96 % | 
| Patrick Champion et Kathleen Bruce (POID) | 5 | 1,84 % | 
| Dolores Nzoungou et Guillaume Lescaut (LFI) | 36 | 13,24 % | 
| Nabila Djebbari et Marc Guerrien (DVG) | 21 | 7,72 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°7 - École Angela Davis
| Inscrits | 1133 | Pourcentage | 
| Votants | 252 | 22,24 % | 
| Abstentions | 881 | 77,76 % | 
| Blancs et nuls | 6 |  | 
| Exprimés | 246 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Fanny Abdi et Rami Youssef (RN) | 14 | 5,69 % | 
| Slimane Dib et Maryse Sebban (DVD) | 4 | 1,63 % | 
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 87 | 35,37 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 74 | 30,08 % | 
| Patrick Champion et Kathleen Bruce (POID) | 6 | 2,44 % | 
| Dolores Nzoungou et Guillaume Lescaut (LFI) | 29 | 11,79 % | 
| Nabila Djebbari et Marc Guerrien (DVG) | 32 | 13,01 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°8 - École Paul Langevin
| Inscrits | 1003 | Pourcentage | 
| Votants | 158 | 15,75 % | 
| Abstentions | 845 | 84,25 % | 
| Blancs et nuls | 7 |  | 
| Exprimés | 151 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Fanny Abdi et Rami Youssef (RN) | 20 | 13,25 % | 
| Slimane Dib et Maryse Sebban (DVD) | 2 | 1,32 % | 
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 37 | 24,50 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 32 | 21,19 % | 
| Patrick Champion et Kathleen Bruce (POID) | 3 | 1,99 % | 
| Dolores Nzoungou et Guillaume Lescaut (LFI) | 19 | 12,58 % | 
| Nabila Djebbari et Marc Guerrien (DVG) | 38 | 25,17 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°9 - Club Édouard Finck
| Inscrits | 1339 | Pourcentage | 
| Votants | 314 | 23,45 % | 
| Abstentions | 1025 | 76,55 % | 
| Blancs et nuls | 11 |  | 
| Exprimés | 303 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Fanny Abdi et Rami Youssef (RN) | 10 | 3,30 % | 
| Slimane Dib et Maryse Sebban (DVD) | 3 | 0,99 % | 
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 98 | 29,04 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 122 | 40,26 % | 
| Patrick Champion et Kathleen Bruce (POID) | 7 | 2,31 % | 
| Dolores Nzoungou et Guillaume Lescaut (LFI) | 30 | 9,90 % | 
| Nabila Djebbari et Marc Guerrien (DVG) | 43 | 14,19 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°10 - École Joliot Curie
| Inscrits | 1354 | Pourcentage | 
| Votants | 271 | 20,01 % | 
| Abstentions | 1083 | 79,99 % | 
| Blancs et nuls | 4 |  | 
| Exprimés | 267 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Fanny Abdi et Rami Youssef (RN) | 18 | 6,74 % | 
| Slimane Dib et Maryse Sebban (DVD) | 2 | 0,75 % | 
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 95 | 35,58 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 63 | 23,60 % | 
| Patrick Champion et Kathleen Bruce (POID) | 3 | 1,12 % | 
| Dolores Nzoungou et Guillaume Lescaut (LFI) | 29 | 10,86 % | 
| Nabila Djebbari et Marc Guerrien (DVG) | 57 | 21,35 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°11 - Gymnase Manouchian
| Inscrits | 1415 | Pourcentage | 
| Votants | 311 | 21,98 % | 
| Abstentions | 11041 | 78,02 % | 
| Blancs et nuls | 13 |  | 
| Exprimés | 298 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Fanny Abdi et Rami Youssef (RN) | 17 | 5,70 % | 
| Slimane Dib et Maryse Sebban (DVD) | 3 | 1,01 % | 
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 117 | 39,26 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 67 | 22,48 % | 
| Patrick Champion et Kathleen Bruce (POID) | 2 | 0,67 % | 
| Dolores Nzoungou et Guillaume Lescaut (LFI) | 43 | 14,43 % | 
| Nabila Djebbari et Marc Guerrien (DVG) | 49 | 16,44 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°12 - École Charlotte Delbo
| Inscrits | 1314 | Pourcentage | 
| Votants | 290 | 22,07 % | 
| Abstentions | 1024 | 77,93 % | 
| Blancs et nuls | 6 |  | 
| Exprimés | 284 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Fanny Abdi et Rami Youssef (RN) | 14 | 4,93 % | 
| Slimane Dib et Maryse Sebban (DVD) | 3 | 1,06 % | 
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 133 | 46,83 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 64 | 22,54 % | 
| Patrick Champion et Kathleen Bruce (POID) | 1 | 0,35 % | 
| Dolores Nzoungou et Guillaume Lescaut (LFI) | 27 | 9,51 % | 
| Nabila Djebbari et Marc Guerrien (DVG) | 42 | 14,79 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°13 - École Anne Sylvestre
| Inscrits | 1607 | Pourcentage | 
| Votants | 399 | 24,83 % | 
| Abstentions | 1208 | 75,17 % | 
| Blancs et nuls | 15 |  | 
| Exprimés | 384 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Fanny Abdi et Rami Youssef (RN) | 22 | 5,73 % | 
| Slimane Dib et Maryse Sebban (DVD) | 4 | 1,04 % | 
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 167 | 43,49 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 82 | 21,35 % | 
| Patrick Champion et Kathleen Bruce (POID) | 12 | 3,13 % | 
| Dolores Nzoungou et Guillaume Lescaut (LFI) | 47 | 12,24 % | 
| Nabila Djebbari et Marc Guerrien (DVG) | 50 | 13,02 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°14 - École Jules Vallès
| Inscrits | 1431 | Pourcentage | 
| Votants | 328 | 22,92 % | 
| Abstentions | 1103 | 77,08 % | 
| Blancs et nuls | 7 |  | 
| Exprimés | 321 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Fanny Abdi et Rami Youssef (RN) | 32 | 9,97 % | 
| Slimane Dib et Maryse Sebban (DVD) | 3 | 0,93 % | 
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 100 | 31,15 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 83 | 25,86 % | 
| Patrick Champion et Kathleen Bruce (POID) | 0 | 0 % | 
| Dolores Nzoungou et Guillaume Lescaut (LFI) | 37 | 11,53 % | 
| Nabila Djebbari et Marc Guerrien (DVG) | 66 | 20,56 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°15 - École Stendhal
| Inscrits | 1209 | Pourcentage | 
| Votants | 386 | 31,93 % | 
| Abstentions | 823 | 68,07 % | 
| Blancs et nuls | 4 |  | 
| Exprimés | 302 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Fanny Abdi et Rami Youssef (RN) | 7 | 1,83 % | 
| Slimane Dib et Maryse Sebban (DVD) | 3 | 0,79 % | 
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 174 | 45,55 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 76 | 19,90 % | 
| Patrick Champion et Kathleen Bruce (POID) | 3 | 0,79 % | 
| Dolores Nzoungou et Guillaume Lescaut (LFI) | 52 | 13,61 % | 
| Nabila Djebbari et Marc Guerrien (DVG) | 67 | 17,54 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°16 - École Frida Khalo
| Inscrits | 1439 | Pourcentage | 
| Votants | 276 | 19,18 % | 
| Abstentions | 1163 | 80,82 % | 
| Blancs et nuls | 10 |  | 
| Exprimés | 266 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Fanny Abdi et Rami Youssef (RN) | 27 | 10,15 % | 
| Slimane Dib et Maryse Sebban (DVD) | 0 | 0 % | 
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 132 | 49,62 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 47 | 17,67 % | 
| Patrick Champion et Kathleen Bruce (POID) | 1 | 0,38 % | 
| Dolores Nzoungou et Guillaume Lescaut (LFI) | 18 | 6,77 % | 
| Nabila Djebbari et Marc Guerrien (DVG) | 41 | 15,41 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°17 - Salle Solomon
| Inscrits | 1103 | Pourcentage | 
| Votants | 303 | 27,47 % | 
| Abstentions | 800 | 72,53 % | 
| Blancs et nuls | 10 |  | 
| Exprimés | 293 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Fanny Abdi et Rami Youssef (RN) | 9 | 3,07 % | 
| Slimane Dib et Maryse Sebban (DVD) | 3 | 1,02 % | 
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 126 | 43 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 75 | 25,60 % | 
| Patrick Champion et Kathleen Bruce (POID) | 1 | 0,34 % | 
| Dolores Nzoungou et Guillaume Lescaut (LFI) | 36 | 12,29 % | 
| Nabila Djebbari et Marc Guerrien (DVG) | 43 | 14,68 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°18 - École Firmin Gémier
| Inscrits | 1303 | Pourcentage | 
| Votants | 270 | 20,72 % | 
| Abstentions | 1033 | 79,28 % | 
| Blancs et nuls | 8 |  | 
| Exprimés | 262 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Fanny Abdi et Rami Youssef (RN) | 9 | 3,44 % | 
| Slimane Dib et Maryse Sebban (DVD) | 0 | 0 % | 
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 140 | 53,44 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 41 | 15,65 % | 
| Patrick Champion et Kathleen Bruce (POID) | 4 | 1,53 % | 
| Dolores Nzoungou et Guillaume Lescaut (LFI) | 30 | 11,45 % | 
| Nabila Djebbari et Marc Guerrien (DVG) | 38 | 14,50 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°19 - École Firmin Gémier
| Inscrits | 1120 | Pourcentage | 
| Votants | 304 | 27,14 % | 
| Abstentions | 816 | 72,86 % | 
| Blancs et nuls | 13 |  | 
| Exprimés | 291 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Fanny Abdi et Rami Youssef (RN) | 17 | 5,84 % | 
| Slimane Dib et Maryse Sebban (DVD) | 8 | 2,75 % | 
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 130 | 44,67 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 61 | 20,96 % | 
| Patrick Champion et Kathleen Bruce (POID) | 6 | 2,06 % | 
| Dolores Nzoungou et Guillaume Lescaut (LFI) | 18 | 6,19 % | 
| Nabila Djebbari et Marc Guerrien (DVG) | 51 | 17,53 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°20 - École Gérard Philipe
| Inscrits | 1159 | Pourcentage | 
| Votants | 257 | 22,17 % | 
| Abstentions | 902 | 77,83 % | 
| Blancs et nuls | 12 |  | 
| Exprimés | 245 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Fanny Abdi et Rami Youssef (RN) | 17 | 6,94 % | 
| Slimane Dib et Maryse Sebban (DVD) | 4 | 1,63 % | 
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 74 | 30,20 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 92 | 37,55 % | 
| Patrick Champion et Kathleen Bruce (POID) | 1 | 0,41 % | 
| Dolores Nzoungou et Guillaume Lescaut (LFI) | 17 | 6,94 % | 
| Nabila Djebbari et Marc Guerrien (DVG) | 40 | 16,33 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°21 - École Jean Macé
| Inscrits | 1229 | Pourcentage | 
| Votants | 318 | 25,87 % | 
| Abstentions | 911 | 74,13 % | 
| Blancs et nuls | 11 |  | 
| Exprimés | 307 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Fanny Abdi et Rami Youssef (RN) | 15 | 4,89 % | 
| Slimane Dib et Maryse Sebban (DVD) | 4 | 1.30 % | 
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 144 | 46,91 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 66 | 21,50 % | 
| Patrick Champion et Kathleen Bruce (POID) | 4 | 1,30 % | 
| Dolores Nzoungou et Guillaume Lescaut (LFI) | 36 | 11,73 % | 
| Nabila Djebbari et Marc Guerrien (DVG) | 38 | 12,38 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°22 - École Francine Fromond
| Inscrits | 1328 | Pourcentage | 
| Votants | 347 | 26,13 % | 
| Abstentions | 981 | 73,87 % | 
| Blancs et nuls | 8 |  | 
| Exprimés | 339 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Fanny Abdi et Rami Youssef (RN) | 16 | 4,72 % | 
| Slimane Dib et Maryse Sebban (DVD) | 3 | 0,88 % | 
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 144 | 42,48 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 84 | 24,78 % | 
| Patrick Champion et Kathleen Bruce (POID) | 10 | 2,95 % | 
| Dolores Nzoungou et Guillaume Lescaut (LFI) | 44 | 12,98 % | 
| Nabila Djebbari et Marc Guerrien (DVG) | 38 | 11,21 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°23 - École Jacques Prévert
| Inscrits | 1239 | Pourcentage | 
| Votants | 289 | 23,33 % | 
| Abstentions | 950 | 76 ;67 % | 
| Blancs et nuls | 12 |  | 
| Exprimés | 277 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Fanny Abdi et Rami Youssef (RN) | 24 | 8,66 % | 
| Slimane Dib et Maryse Sebban (DVD) | 2 | 0,72 % | 
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 146 | 52,71 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 31 | 11,19 % | 
| Patrick Champion et Kathleen Bruce (POID) | 1 | 0,36 % | 
| Dolores Nzoungou et Guillaume Lescaut (LFI) | 29 | 10,47 % | 
| Nabila Djebbari et Marc Guerrien (DVG) | 44 | 15,88 % | 
 haut de page
 haut de page
Résultats du bureau N°24 - Maison pour Tous Roser
| Inscrits | 1371 | Pourcentage | 
| Votants | 306 | 22,32 % | 
| Abstentions | 1065 | 77,68 % | 
| Blancs et nuls | 9 |  | 
| Exprimés | 297 |  | 
|  | Nombre de voix | Pourcentage | 
|---|
| Fanny Abdi et Rami Youssef (RN) | 13 | 4,38 % | 
| Slimane Dib et Maryse Sebban (DVD) | 5 | 1,68 % | 
| Karine Franclet et Samuel Martin (UDI/LR) | 131 | 44,11 % | 
| Corinne Narassiguin et Anthony Daguet (PS-PCF) | 71 | 23,91 % | 
| Patrick Champion et Kathleen Bruce (POID) | 5 | 1,68 % | 
| Dolores Nzoungou et Guillaume Lescaut (LFI) | 36 | 12,12 % | 
| Nabila Djebbari et Marc Guerrien (DVG) | 36 | 12,12 % | 
 haut de page
 haut de page